| Miehet: | |
| Harjamäki Joonas | 31.49 |
| Kero Jaakko | 34.21 |
| Kauppila Manu | 34.46 |
| Lunttila Timo | 36.04 |
| Nieminen Taneli | 36.07 |
| Lunttila Tuomas | 36.14 |
| Plit Herkko | 36.20 |
| Ojala Teemu | 37.51 |
| Hakulinen Janne | 38.47 |
| Hautala Antti | 39.47 |
| Räihä Aleksi | 39.49 |
| Järvelä Jukka | 40.00 |
| Klimenko Taras | 40.01 |
| Kallela Sami | 40.14 |
| Mäki Jari | 40.23 |
| Näsäkkälä Martti | 40.43 |
| Leinonen Mikko | 40.53 |
| Kaila Kimmo | 40.55 |
| Puttonen Markus | 41.19 |
| Visti Sami | 41.39 |
| Niemi Tomi | 41.52 |
| Ihonen Jari | 42.19 |
| Maisala Tuomo | 42.27 |
| Aunimo Rane | 42.31 |
| Santalahti Toni | 42.36 |
| Hölttä Seppo | 42.51 |
| Vuori Petri | 42.58 |
| Kytömäki Pekka | 43.17 |
| Korri Juha | 43.25 |
| Heininen Juha | 43.28 |
| Hinkkuri Matti | 43.32 |
| Häyhä Pekka | 43.41 |
| Viita Antero | 44.11 |
| Naukkarinen Timo | 44.24 |
| Poukka Tomi | 44.25 |
| Mandelin Kim | 44.53 |
| Kuuska Jami | 45.24 |
| Riski Tuomas | 45.43 |
| Aaltonen Vesa | 45.55 |
| Pulli Simo | 46.01 |
| Kultanen Janne | 46.02 |
| Saarikoski Jussi-Pekka | 46.04 |
| Keskinen Eero | 46.06 |
| Timonen Sami | 46.13 |
| Kling Peter | 46.27 |
| Laitila Markku | 46.28 |
| Valkola Jyrki | 46.29 |
| Pietilänaho Juho | 46.33 |
| Raatikainen Jussi | 46.37 |
| Lausala Tero | 46.57 |
| Ahonen Ville | 46.58 |
| Lehto Veli-Matti | 47.00 |
| Kopu Juha | 47.04 |
| Partanen Tuomas | 47.24 |
| Gerdt Janne | 47.25 |
| Juntunen Jussi | 47.42 |
| Nyman Robert | 48.05 |
| Kilpeläinen Veli-Matti | 48.21 |
| Kivimäki Heikki | 48.50 |
| Pekkala Max | 49.19 |
| Norlund Harri | 49.34 |
| Valkeisenmäki Aaro | 49.35 |
| Niklander Kari | 49.40 |
| Vahla Petteri | 49.40 |
| Leppänen Kari | 49.43 |
| Aittokallio Esa | 49.49 |
| Keskinen Marko | 50.07 |
| Leino Teemu | 50.23 |
| Vainio Jussi | 50.27 |
| Tanner Matti | 50.47 |
| Muona Janne | 51.26 |
| Pihkala Sami | 51.28 |
| Mäkinen Mika | 51.31 |
| Järvenpää Sami | 51.45 |
| Främling Kary | 51.54 |
| Scharmanoff Magnus | 52.09 |
| Taipale Ville | 52.14 |
| Marttinen Niko | 52.28 |
| Wenman Andreas | 52.48 |
| Ripatti Erkki | 53.02 |
| Keino Antti | 53.25 |
| Suutarinen Timo | 53.25 |
| Rossi Henri | 53.37 |
| Hamidulla Arif | 53.50 |
| Rautio Veli-Matti | 53.51 |
| Tukiainen Erkki | 54.27 |
| Mustalahti Ilpo | 54.51 |
| Schauman Stefan | 54.52 |
| Oka Sakari | 54.55 |
| Mansikka Timo | 55.28 |
| Nieminen Jukka | 55.31 |
| Ahonen Guy | 55.47 |
| Kastinen Jorma | 56.08 |
| Kiviluoto Janne | 56.15 |
| Kankkunen Vesa | 56.33 |
| Merk Lorenz | 58.10 |
| Schmidt Dirk | 58.11 |
| Kunnari Kai | 59.12 |
| Hirvonen Tatu | 59.14 |
| Pikkarainen Joonas | 59.30 |
| Korhonen Markku | 59.38 |
| Walden Roope | 1.00.00 |
| Sallinen Joel | 1.00.00 |
| Hirvelä Marko | 1.01.10 |
| Kuopio Jukka | 1.02.28 |
| Murtolehto Jani | 1.02.28 |
| Korkalainen Mikko | 1.07.24 |
| Marjetta Marko | 1.07.27 |
| Kairemo Kalevi | 1.10.00 |
| Perttula Petri | 1.11.24 |
| Rosenwall Jussi | 1.18.57 |
| Torvinen Markku | 1.19.35 |
| Tuominen Erkki | 1.30.45 |
| Kajander Ari | 1.30.45 |
| Paussu Teemu | 1.30.45 |
| Hokkanen Kalevi | 1.59.57 |
| Naiset | |
| Karhu Kaisa | 42.04 |
| Kosonen Soili | 42.53 |
| Harjamäki Sonja | 43.16 |
| Larkas Kaisa | 44.29 |
| Peltola Anna | 47.04 |
| Huttunen Anne | 47.23 |
| Rossi Tiina | 48.52 |
| Kottari Heidi | 49.40 |
| Kirssi Anna-Elina | 50.31 |
| Hotulainen Pirta | 51.04 |
| Lina Laurent | 51.49 |
| Salminen Päivi | 52.07 |
| Ripatti Kirsi | 53.02 |
| Savolainen Vilja | 53.06 |
| Suutarinen Susanna | 53.23 |
| Leskelä-Kelkka Kirsi | 53.47 |
| Jäderholm Tanja | 53.52 |
| Wicht Johanna | 54.01 |
| Jonsson Virpi | 54.25 |
| Eskola Paula | 54.30 |
| Slunga-Tallberg Anna | 54.33 |
| Siven Hanna | 54.52 |
| Loponen Aija | 54.55 |
| Nieminen Ilona | 55.31 |
| Salittu-Naukkarinen Marja | 55.34 |
| Valliaro Sanna | 56.39 |
| Seppänen Hanna | 56.41 |
| Litmanen Tuula | 56.49 |
| Kangasaho Anu | 56.57 |
| Myllyniemi Jaava | 57.10 |
| Peltomaa Marianne | 57.48 |
| Kaila Erja | 58.27 |
| Mäkinen Fiona | 58.33 |
| Kuusi Emma | 58.53 |
| Lassila Marjo | 58.54 |
| Pienimäki Anita | 59.06 |
| Lundström Jenni | 59.20 |
| Helkama Saara | 59.26 |
| Iivonen Hanna | 59.35 |
| Skytte Anette | 59.41 |
| Vartiainen Johanna | 1.00.00 |
| Parkkonen Kiti | 1.00.03 |
| Elomaa Sanni | 1.00.00 |
| Niemelä Emma | 1.00.47 |
| Salmi Tuula | 1.00.55 |
| Vesikko-Sorsa Marja | 1.01.23 |
| Hietanen Mari | 1.05.51 |
| Vesterinen Minna | 1.06.03 |
| Tulensalo Johanna | 1.12.07 |
| Tulensalo Maria | 1.18.57 |
| Junttila Helena | 1.19.35 |
| Eiroma Lotta | 1.30.00 |
| Nuoret | |
| Valliaro Esa | 51.32 |
| Mandelin Max | 52.54 |
| Perttula Paula | 1.07.24 |